grabar_el_escritorio_con_ffmpeg
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| grabar_el_escritorio_con_ffmpeg [2021/03/23 11:33] – busindre | grabar_el_escritorio_con_ffmpeg [2021/03/23 11:34] (current) – busindre | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| La posibilidad de grabar de manera exitosa el escritorio con ffmpeg va a depender del tamaño de nuestra pantalla y de los recursos del sistema. Hay que tener en cuenta que muchas computadoras no van a poder grabar correctamente a la vez que codifican, comprimen, etc. Por lo tanto se plantearan dos soluciones dependiendo de los recursos de cada uno. | La posibilidad de grabar de manera exitosa el escritorio con ffmpeg va a depender del tamaño de nuestra pantalla y de los recursos del sistema. Hay que tener en cuenta que muchas computadoras no van a poder grabar correctamente a la vez que codifican, comprimen, etc. Por lo tanto se plantearan dos soluciones dependiendo de los recursos de cada uno. | ||
| - | Identificar qué entrada de audio se quiere utilizar | + | Identificar qué entrada de audio se quiere utilizar | 
| <code bash>## Alsa (Dos dispositivos, | <code bash>## Alsa (Dos dispositivos, | ||
| arecord -l | arecord -l | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| 2 alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING | 2 alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING | ||
| 3 alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING | 3 alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz RUNNING | ||
| - | < | + | </code> | 
grabar_el_escritorio_con_ffmpeg.1616495621.txt.gz · Last modified: 2021/03/23 11:33 by busindre
                
                