metricas_de_tiempo_de_respuesta_http_s_con_curl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| metricas_de_tiempo_de_respuesta_http_s_con_curl [2021/05/13 20:55] – busindre | metricas_de_tiempo_de_respuesta_http_s_con_curl [2021/05/13 20:56] (current) – [Tiempos de respuesta (SSL handshake, TCP, DNS, redirección, etc) en consultas con Curl (HTTP/S, SSH, FTP, etc.)] busindre | ||
|---|---|---|---|
| Line 56: | Line 56: | ||
| URL final: https:// | URL final: https:// | ||
| - | <code bash curl_opciones.txt> | + | **También es posible |
| + | <code bash curl_opciones.txt> | ||
| Tiempo en completar el handshake HTTPS: %{time_appconnect}\n | Tiempo en completar el handshake HTTPS: %{time_appconnect}\n | ||
| Tiempo en conectar (TCP): %{time_connect}\n | Tiempo en conectar (TCP): %{time_connect}\n | ||
| Line 66: | Line 67: | ||
| Tiempo total: | Tiempo total: | ||
| URL final: %{url_effective}\n</ | URL final: %{url_effective}\n</ | ||
| - | |||
| <code bash> | <code bash> | ||
metricas_de_tiempo_de_respuesta_http_s_con_curl.1620932116.txt.gz · Last modified: 2021/05/13 20:55 by busindre
